Les comptes
Tableau des recettes et dépenses 2008 et prévision 2009
Budget Annuel 2008 - Période du 18 février 2008 au 18 février 2009
| Groupe / Catégorie | Total dépensé | Total partiel dépensé | Total budgeté | Totatl partiel budgeté |
Recettes | ||||
| A. Ligne budgétaire | 4.717,00 € | |||
| B. Ligne Budgétaire autres partenaires | 1.500 € | |||
| C. Cotisations | 0 | 1.000 € | ||
| D. Contributions | 1.532,10 € | 4.500 € | ||
| E. Conférences à NYC | 71,43 € | |||
| F. Frais de restauration Banque Mondiale | 14,29 € | |||
| G. Don Diaspora - New York | 285,71 € | |||
| H. Publicités | 300 € | |||
| I. Portes ouvertes, manifestations | 100 € | |||
| J. Festival, Projection de films, Vente de Produits |
||||
| TOTAL DES REVENUS EN € | 6.620,53 € | 7.400 € | 7.400 € | |
a) Graphique de répartition des recettes 2008

b) Graphique de répartition des recettes prévisionnelles

